Шины с индексом нагрузки 90
2 774 товара
225/35 R20 90Y PIRELLI PZERO XL Run Flat
Артикул | 2074600 |
Сезон | Лето |
Производитель | Pirelli |
Ширина | 225 |
Высота | 35 |
Диаметр | 20 |
Индекс нагрузки | 90 |
Индекс скорости | Y |

215/45 R16 90V TIGAR ULTRA HIGH PERFORMANCE XL
Артикул | 760379 |
Сезон | Лето |
Производитель | TIGAR |
Ширина | 215 |
Высота | 45 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 90 |
Индекс скорости | V |

155/80 R13C 90/88R NEXEN ROADIAN CT8
Артикул | NXK14508 |
Сезон | Лето |
Производитель | NEXEN |
Ширина | 155 |
Высота | 80 |
Диаметр | 13C |
Индекс нагрузки | 90 |
Индекс скорости | R |

155/80 R13C 90/88R NEXEN WINGUARD WT1
Артикул | NXK13958 |
Сезон | Зима |
Производитель | NEXEN |
Ширина | 155 |
Высота | 80 |
Диаметр | 13C |
Индекс нагрузки | 90 |
Индекс скорости | R |

185/65 R14 90T Nokian Nordman 7 XL шип
Артикул | TS32289 |
Сезон | Зима Шип |
Производитель | NOKIAN |
Ширина | 185 |
Высота | 65 |
Диаметр | 14 |
Индекс нагрузки | 90 |
Индекс скорости | T |

185/65 R14 90T Nokian Hakkapeliitta 8 XL шип
Артикул | TS31865 |
Сезон | Зима Шип |
Производитель | NOKIAN |
Ширина | 185 |
Высота | 65 |
Диаметр | 14 |
Индекс нагрузки | 90 |
Индекс скорости | T |

185/65 R14 90R Nokian Nordman RS2 XL
Артикул | T429910 |
Сезон | Зима |
Производитель | NOKIAN |
Ширина | 185 |
Высота | 65 |
Диаметр | 14 |
Индекс нагрузки | 90 |
Индекс скорости | R |

185/65 R14 90H CORDIANT COMFORT 2
Артикул | 650852668 |
Сезон | Лето |
Производитель | CORDIANT |
Ширина | 185 |
Высота | 65 |
Диаметр | 14 |
Индекс нагрузки | 90 |
Индекс скорости | H |

175/65 R14C 90/88T MICHELIN Agilis 51
Артикул | 137113 |
Сезон | Лето |
Производитель | MICHELIN |
Ширина | 175 |
Высота | 65 |
Диаметр | 14C |
Индекс нагрузки | 90 |
Индекс скорости | T |

185/65 R14 90T GISLAVED NORD FROST 200 HD XL шип
Артикул | 348208 |
Сезон | Зима Шип |
Производитель | GISLAVED |
Ширина | 185 |
Высота | 65 |
Диаметр | 14 |
Индекс нагрузки | 90 |
Индекс скорости | T |