Шины с индексом нагрузки 113
2 774 товара
255/60 R19 113R Nokian Hakkapeliitta R2 SUV XL
Артикул | T430140 |
Сезон | Зима |
Производитель | NOKIAN |
Ширина | 255 |
Высота | 60 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 113 |
Индекс скорости | R |

275/60 R18 113R Nokian Hakkapeliitta R2 SUV
Артикул | T428431 |
Сезон | Зима |
Производитель | NOKIAN |
Ширина | 275 |
Высота | 60 |
Диаметр | 18 |
Индекс нагрузки | 113 |
Индекс скорости | R |

275/60 R18 113H GOODYEAR WRANGLER HP ALL-WEATHER
Артикул | 558278 |
Сезон | Лето |
Производитель | GOODYEAR |
Ширина | 275 |
Высота | 60 |
Диаметр | 18 |
Индекс нагрузки | 113 |
Индекс скорости | H |

205/75 R16C 113/111R Nokian Nordman C шип
Артикул | TS32051 |
Сезон | Зима Шип |
Производитель | NOKIAN |
Ширина | 205 |
Высота | 75 |
Диаметр | 16C |
Индекс нагрузки | 113 |
Индекс скорости | R |

205/75 R16C 113/111S Nokian WR C3
Артикул | T429128 |
Сезон | Зима |
Производитель | NOKIAN |
Ширина | 205 |
Высота | 75 |
Диаметр | 16C |
Индекс нагрузки | 113 |
Индекс скорости | S |

205/75 R16C 113/111Q CORDIANT BUSINESS CW-2 шип
Артикул | 651038197 |
Сезон | Зима Шип |
Производитель | CORDIANT |
Ширина | 205 |
Высота | 75 |
Диаметр | 16C |
Индекс нагрузки | 113 |
Индекс скорости | Q |

215/75 R16C 113/111R CORDIANT BUSINESS CA-1
Артикул | 474771805 |
Сезон | Всесезонные |
Производитель | CORDIANT |
Ширина | 215 |
Высота | 75 |
Диаметр | 16C |
Индекс нагрузки | 113 |
Индекс скорости | R |

215/75 R16C 113/111R GISLAVED NORD FROST VAN 8PR SD шип
Артикул | 455017 |
Сезон | Зима Шип |
Производитель | GISLAVED |
Ширина | 215 |
Высота | 75 |
Диаметр | 16C |
Индекс нагрузки | 113 |
Индекс скорости | R |

215/75 R16C 113/111R CONTINENTAL VanContact Winter 8PR
Артикул | 453128 |
Сезон | Зима |
Производитель | CONTINENTAL |
Ширина | 215 |
Высота | 75 |
Диаметр | 16C |
Индекс нагрузки | 113 |
Индекс скорости | R |

215/75 R16C 113/111R Continental VancoIceContact 8PR SD шип
Артикул | 453048 |
Сезон | Зима Шип |
Производитель | CONTINENTAL |
Ширина | 215 |
Высота | 75 |
Диаметр | 16C |
Индекс нагрузки | 113 |
Индекс скорости | R |

215/75 R16C 113/111R Matador MPS330 Maxilla 2
Артикул | 424085 |
Сезон | Лето |
Производитель | MATADOR |
Ширина | 215 |
Высота | 75 |
Диаметр | 16C |
Индекс нагрузки | 113 |
Индекс скорости | R |

275/50 R21 113T Nokian Hakkapeliitta 9 SUV XL Шип
Артикул | TS32368 |
Сезон | Зима Шип |
Производитель | NOKIAN |
Ширина | 275 |
Высота | 50 |
Диаметр | 21 |
Индекс нагрузки | 113 |
Индекс скорости | T |